Mediadaten
Bei der Internetseite VW-Bulli.de handelt es sich um eine private Webseite, die am 1. August 2007 online gegangen ist. Natürlich entstehen für den Betrieb der Seite Kosten.
Soweit möglich versuchen wir, diese über Partnerschaften, Patenschaften, Werbung oder Sponsoring zu decken. So kann die Seite umfassend professionell redaktionell betreut und auch technisch konsequent auf dem neuesten Stand gehalten werden.
Dabei versuchen wir, die Community-Mitglieder von VW-Bulli.de an speziellen Offerten oder besonderen Leistungen unserer Partner teilhaben zu lassen, beispielsweise durch direkte Rabatte oder die Auslobung eines Gewinnspielpreises.
Wenn Sie eine Partnerschaft eingehen, eine Anzeige schalten oder eine Patenschaft für ein Ressort oder unseren Newsletter übernehmen möchten, kontaktieren Sie uns bitte unter E-Mail: anzeigen(at)vw-bulli.de oder über Tel.: 040-67509470.
Anzeigenpreise und Beispiele zur Platzierung sowie weitere Details zu VW-Bulli.de finden Sie unter diesem Link.
Die wichtigsten Ergebnisse unserer großen Leser-Umfrage vom Februar 2010 finden Sie unter diesem Link.
Statistische Nutzungsdaten
| Besuche | Seitenzugriffe | neue Besuche | |
| August 2007 | 9.925 | 107.430 | 66,40 % |
| September 2007 | 11.801 | 109.656 | 61,68 % |
| Oktober 2007 | 25.953 | 298.560 | 61,87 % |
| November 2007 | 16.137 | 160.584 | 63,21 % |
| Dezember 2007 | 23.885 | 222.553 | 54,17 % |
| Januar 2008 | 17.153 | 160.464 | 61,48 % |
| Februar 2008 | 13.284 | 126.402 | 63,66 % |
| März 2008 | 13.758 | 135.557 | 61,99 % |
| April 2008 | 13.442 | 123.857 | 61,79 % |
| Mai 2008 | 12.532 | 108.573 | 62,09% |
| Juni 2008 | 12.569 | 93.492 | 62,85% |
| Juli 2008 | 12.018 | 101.094 | 64,86% |
| August 2008 | 12.164 | 113.793 | 66,15% |
| September 2008 | 14.936 | 160.769 | 64,48 % |
| Oktober 2008 | 15.737 | 171.677 | 62,57 % |
| November 2008 | 16.261 | 139.912 | 66,14 % |
| Dezember 2008 | 17.223 | 156.757 | 64,99 % |
| Januar 2009 | 20.178 | 176.491 | 67,38 % |
| Februar 2009 | 16.831 | 138.849 | 68,55 % |
| März 2009 | 21.131 | 163.047 | 66,33% |
| April 2009 | 22.071 | 150.189 | 61,55% |
| Mai 2009 | 22.609 | 163.351 | 65,24% |
| Juni 2009 | 22.864 | 171.913 | 65,72 % |
| Juli 2009 | 24.109 | 164.252 | 66,31 % |
| August 2009 | 25.059 | 177.403 | 64,37 % |
| September 2009 | 24.761 | 200.236 | 60,94 % |
| Oktober 2009 | 25.217 | 231.254 | 59,48 % |
| November 2009 | 25.024 | 172.797 | 60,85 % |
| Dezember 2009 | 25.186 | 169.968 | 62,24 % |
| Januar 2010 | 26.170 | 173.721 | 61,71 % |
| Februar 2010 | 24.283 | 150.128 | 62,25% |
| März 2010 | 29.672 | 198.260 | 66,53% |
| April 2010 | 25.008 | 138.875 | 62,95% |
| Mai 2010 | 28.526 | 174.642 | 65,42% |
| Juni 2010 | 24.437 | 173.539 | 63,22% |

